DIGITAL MARKETING
| No | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI | SKKNI |
|---|---|---|---|
| 1 | BHS.IS01.001.01 | Menggunakan Perangkat Komputer | SKKNI NOMOR 56 TAHUN 2018 |
| 2 | BHS.IS01.002.01 | Menggunakan Penelusur Situs Web (Web Browser) | SKKNI NOMOR 56 TAHUN 2018 |
| 3 | BHS.IS01.003.01 | Merencanakan Riset Terhadap Sebuah Produk dan/atau Merek | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 4 | BHS.IS01.004.01 | Mengolah Data Riset | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 5 | BHS.IS02.002.01 | Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (Online Tools) | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 6 | BHS.IS02.001.01 | Mempersiapkan Konten Digital | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 7 | BHS.IS02.008.01 | Mengembangkan Pengetahuan Produk | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 8 | BHS.IS02.003.01 | Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial dan Media Bisnis Digital | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 9 | BHS.IS02.004.01 | Mengoptimalkan Pengelolaan Media Sosial dan Rencana Aplikasi Digital | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 10 | BHS.IS02.009.01 | Melaksanakan Kegiatan Promosi Merek | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 11 | BHS.IS01.009.01 | Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital untuk Bisnis Ritel | SKKNI NOMOR 16 TAHUN 2018 |
Skema Uji Kompetensi
- Jenis Pelatihan : Reguler
- Jenis Skema : (
KKNI/Okupasi/Klaster) - Judul Skema : Digital Marketing
- Lembaga Sertifikasi : LSP Teknologi Digital
- Jumlah Angkatan : 3 Angkatan
- Sumber Biaya : APBD DKI JAKARTA TAHUN 2026
| No | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI | SKKNI |
|---|---|---|---|
| 1 | BHS.IS01.001.01 | Menggunakan Perangkat Komputer | SKKNI NOMOR 56 TAHUN 2018 |
| 2 | BHS.IS01.002.01 | Menggunakan Penelusur Situs Web (Web Browser) | SKKNI NOMOR 56 TAHUN 2018 |
| 3 | BHS.IS01.003.01 | Merencanakan Riset Terhadap Sebuah Produk dan/atau Merek | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 4 | BHS.IS01.004.01 | Mengolah Data Riset | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 5 | BHS.IS02.002.01 | Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (Online Tools) | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 6 | BHS.IS02.001.01 | Mempersiapkan Konten Digital | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 7 | BHS.IS02.008.01 | Mengembangkan Pengetahuan Produk | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 8 | BHS.IS02.003.01 | Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial dan Media Bisnis Digital | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 9 | BHS.IS02.004.01 | Mengoptimalkan Pengelolaan Media Sosial dan Rencana Aplikasi Digital | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 10 | BHS.IS02.009.01 | Melaksanakan Kegiatan Promosi Merek | SKKNI NOMOR 124 TAHUN 2022 |
| 11 | BHS.IS01.009.01 | Melakukan Aktivitas Pemasaran Digital untuk Bisnis Ritel | SKKNI NOMOR 16 TAHUN 2018 |
Jadwal Pelatihan
| ANGKATAN | PENDAFTARAN | SELEKSI ADMINISTRASI | PENDAFTARAN ULANG | SELEKSI | PENGUMUMAN SELEKSI | PELATIHAN | UJI KOMPETENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jan - 17 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 30 Mar- 31 Mar | 2 Apr | 6 Apr - 20 Mei | 21 Mei - 22 Mei |
| 2 | 18 Mar - 19 Jun | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar - 20 Mar | 25 Mar | 6 Jul - 8 Sept | 9 Sept - 10 Sept |
| 3 | 22 Jun - 21 Agust | 24 Agust | 26 Agust | 27 Agust | 28 Agust | 31 Agust - 9 Okt | 12 Okt - 13 okt |
- Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan ketersediaan APBD DKI Jakarta Tahun 2026.
Video
PPKD JAKARTA TIMUR
Terwujudnya pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi dan dapat diserap pasar kerja.
